|g|Pantai Wanokaka|-9.744059|119.451814||||
|e|TUGU KRAN PROAIR|-9.531968|119.358636||||
|e|MATA AIR KALOJAWA|-9.683375|119.979271||||
|e|Mata air PPWW Lamboya|-9.752918|119.335041||||
|e|Mata Air Pepuwatu|-9.689801|119.963070||||
|e|Mata Air Kaheru Wangga|-9.679461|119.969942||||
|e|Mata Air Rabu|-9.681155|119.973635||||
|e|Mata Air Weenmuana|-9.489987|119.420766||||
|e|Mata Air Weendelu|-9.493349|119.413930||||
|e|Mata Air Weendara|-9.493737|119.417425||||
|e|Mata Air Weemanga|-9.487135|119.418398||||
|e|Mata Air Weebou|-9.483794|119.422945||||
|e|Mata Air Weelaka|-9.493735|119.422263||||
|e|Mata Air Weekauwa|-9.492354|119.420280||||
|e|Mata Air Wee Lokaroda|-9.641073|119.432683||||
|e|Mata Air Wee Liangu|-9.642991|119.434770||||
|e|Mata Air Wee Lorupena|-9.648242|119.433391||||
|e|Mata Air Wee Rokadelu|-9.648102|119.435048||||
|e|Mata Air Wee Langadi|-9.643913|119.432064||||
|e|Mata Air Wee Lomiana|-9.666500|119.447222||||
|e|Mata Air Kabukarudi|-9.720500|119.355750||||
|e|Tugu Kran air|-9.594414|119.404118||||
|e|Pahangu Ladi|-9.743928|119.437425||||
|e|SUMUR KAMPUNG|-9.435705|119.255948||||
|e|MATA AIR WEE MARAMA|-9.456900|119.246323||||
|e|SUMUR|-9.438372|119.257298||||
|e|Mata Air Waikalao|-9.625655|119.807947||||
|e|Mata Air Tera|-9.634103|119.801058||||
|e|Mata Air Praikela|-9.654485|119.796662||||
|e|Mata Air Waihamala|-9.652384|119.795600||||
|e|Mata Air Waihoka|-9.655311|119.800952||||
|e|Mata Air Kamaru|-9.631811|119.847359||||
|e|Mata Air Kuta|-9.657421|119.805003||||
|e|Mata Air Loku Hapoku|-9.648157|119.818837||||
|e|Mata Air Pari Mbapa|-9.651264|119.815415||||
|e|Mata Air Roak Wangga|-9.632050|119.848116||||
|e|Mata Air Wangga|-9.630190|119.849324||||
|e|Mata Air Cuna Bani|-9.659863|119.821553||||
|e|Mata Air Loku Lalang 1|-9.650771|119.828396||||
|e|Mata Air Loku Lalang 2|-9.649425|119.829337||||
|e|Mata Air Takandewa|-9.639530|119.830622||||
|e|Mata Air Katumabng|-9.644468|119.836030||||
|e|Mata Air Djuda|-9.565699|119.817619||||
|e|Mata Air Hamba Rongga|-9.568036|119.813236||||
|e|Mata Air Kalumbang|-9.567389|119.815945||||
|e|Mata Air Kaoru 1|-9.529284|119.828954||||
|e|Mata Air Kaoru 2|-9.530507|119.825396||||
|e|Mata Air Katumbang|-9.554652|119.835550||||
|e|Mata Air Kokur|-9.580628|119.813489||||
|e|Mata Air Pahomba|-9.563377|119.816154||||
|e|Mata Air Paku 2|-9.553584|119.823633||||
|e|Mata Air Paku1|-9.554952|119.823504||||
|e|Mata Air Pawolung|-9.546406|119.819611||||
|e|Mata Air Praikakudu|-9.561024|119.813316||||
|e|Mata Air Tapu Nyora|-9.530348|119.823833||||
|e|Mata Air Uma Hapu|-9.553588|119.831476||||
|e|Mata Air Waidutung|-9.527344|119.826744||||
|e|Mata Air Wallu Kabiang|-9.556753|119.822258||||
|e|Mata Air Putuh|-9.563448|119.808578||||
|e|Mata Air Lowu|-9.569059|119.798143||||
|e|Mata Air Ndama Jangga 1|-9.570228|119.794650||||
|e|Mata Air Ndama Jangga 2|-9.572898|119.793500||||
|e|Mata Air Ndama Jangga 2|-9.574688|119.792678||||
|e|Mata Air Pau|-9.563952|119.807940||||
|e|Mata Air Uma Paohu|-9.567112|119.802850||||
|e|Mata Air Waikabubak|-9.568710|119.801167||||
|e|Mata Air Payianu|-9.675908|119.991535||||
|e|Mata Air Wee Pangali|-9.433248|119.267045||||
|e|Mata Air Walla Kaweda|-9.629879|119.654699||||
|e|Mata Air Kameli Mabu|-9.682648|119.628557||||
|e|Mata Air Wai Deri|-9.622533|119.649875||||
|e|SUMUR BOR 2 GOKAT|-9.410461|119.280242||||
|e|SUMUR BOR 1 GOKAT|-9.412846|119.272459||||
|e|Mata Air Manarik|-9.667696|119.429720||||
|e|Mata Air Wee Tarasi|-9.476515|119.341444||||
|e|Mata Air Wee Naga|-9.483145|119.335956||||
|e|Mata Air Wee Naga Lola|-9.471944|119.343819||||
|e|Mata Air Wee Ghora|-9.484504|119.327396||||
|e|mata air mandoka|-9.622900|119.656250||||
|e|Mata Air|-9.418663|119.332308||||
|e|Mata Air|-9.726904|119.953629||||
|e|Mata Air|-9.720775|119.948371||||
|e|Mata Air Waikawororo|-9.646859|119.011657||||
|e|Mata Air Waike|-9.572744|119.022065||||
|e|Mata Air Waipoo|-9.574661|119.024213||||
|e|Rumah Mesin Pompa Hydram|-9.572931|119.021739||||
|e|Mata Air Wee Lingo|-9.592012|119.055579||||
|e|Mata air Mataiyang|-9.717921|119.886375||||
|f|Lahan Basah (Gambut)|-9.689919|119.960706||||
